Aer condiționat multisplit Mitsubishi Electric MSZ-DW 2 unități 9000+12000 BTU (MSZ-DW25VF + MSZ-DW35VF + MXZ-2HA40VF2)
7.058 lei
- 2 unități interioare: 9000 + 12000 BTU
- Unitate exterioară: MXZ-2HA40VF2
- Montaj standard: 1.300 lei
| Brand | Mitsubishi Electric |
|---|---|
| Clasă energetică răcire | A++ |
| Clasă energetică încălzire | A+ |
| Garanție | 3 Ani |
| Agent frigorific | R32 |
| Conexiune Wi-Fi | Opțională |
| Culoare unitate interioară | Alb |
| Număr porturi | 2 porturi |
In stoc furnizor!
Acest aer condiționat multisplit Mitsubishi Electric MSZ-DW leagă 2 unități interioare (9000 + 12000 BTU) de o singură unitate exterioară, MXZ-2HA40VF2, și este gândit pentru o garsonieră mare sau un apartament cu 2 camere. Fiecare încăpere primește o unitate interioară proprie, pe care o pornești și o reglezi independent.
Pentru ce locuință este potrivit
Setul este potrivit pentru o garsonieră mare sau un apartament cu 2 camere. Puterea fiecărei unități interioare se alege după suprafața camerei:
- MSZ-DW25VF (9000 BTU): pentru o cameră de aproximativ 15–25 m²
- MSZ-DW35VF (12000 BTU): pentru o cameră de aproximativ 25–35 m²
De ce un multisplit Mitsubishi 2 unități
- Ocupi un singur loc pentru unitatea exterioară, util la bloc sau la casă cu spațiu limitat.
- Combinația de unități interioare este verificată în tabelul oficial Mitsubishi Electric pentru MXZ-2HA40VF2.
- Fiecare unitate interioară are telecomanda ei și setări proprii.
- Agent frigorific R32.
Specificații tehnice ale setului
Date generale
| Unitate exterioară | MXZ-2HA40VF2 (14000 BTU, 2 porturi) |
|---|---|
| Unități interioare | MSZ-DW25VF + MSZ-DW35VF |
| Configurație | 2 unități: 9000 + 12000 BTU |
| Agent frigorific | R32 |
| SEER / SCOP (referință unitate exterioară) | 8.12 / 4.3 |
| Clasă energetică (referință) | răcire A++ / încălzire A+ |
| Conexiune Wi-Fi | Opțională |
| Culoare unități interioare | Alb |
| Garanție produs | 3 Ani |
Unitate exterioară MXZ-2HA40VF2
| Capacitate răcire (kW) | 4.0 (1.1–4.3) |
|---|---|
| Capacitate încălzire (kW) | 4.3 (1.0–4.7) |
| Putere absorbită răcire (kW) | 1.05 |
| Putere absorbită încălzire (kW) | 0.91 |
| SEER | 8.12 |
| SCOP | 4.3 |
| Presiune sonoră (dB(A)) | 44 |
| Putere sonoră (dB(A)) | 59 |
| Dimensiuni (L × Î × A, mm) | 800 × 550 × 285 |
| Greutate (kg) | 37 |
| Alimentare | 220-240 V / 1 faza / 50 Hz |
| Agent frigorific | R32 |
| Încărcătură agent (kg) | 0.9 |
| Preîncărcat pentru (m) | 30 |
| Lungime maximă totală trasee (m) | 30 |
| Lungime maximă pe unitate (m) | 20 |
| Diferență maximă de nivel (m) | UE–UI 15 (10 dacă UE e montată deasupra UI) |
| Diametre țevi | 2 porturi: lichid 1/4" (6.35 mm) / gaz 3/8" (9.52 mm), flare |
| Funcționare răcire (temperatură exterioară) | -10 … +46 °C |
| Funcționare încălzire (temperatură exterioară) | -15 … +24 °C |
| Număr maxim unități interioare | 2 |
| Capacitate interioară conectabilă | 2 UI; indice total max 60 (ex. MSZ-xx35 = 35) |
Unitate interioară MSZ-DW25VF
| Capacitate răcire (kW) | 2.5 (0.5–2.9) – valori mono-split cu MUZ-DW25VF |
|---|---|
| Capacitate încălzire (kW) | 3.15 (0.7–3.5) – valori mono-split |
| Debit aer (m³/h) | răcire 216–594 (3.6–9.9 m³/min); încălzire 204–618 |
| Presiune sonoră (dB(A)) | 21–43 |
| Putere sonoră (dB(A)) | 57 |
| Dimensiuni (L × Î × A, mm) | 799 × 290 × 232 |
| Greutate (kg) | 9 |
| Racorduri | lichid 6.35 mm (1/4") / gaz 9.52 mm (3/8") |
| Funcții | Filtru de purificare a aerului (antibacterian, antifungic, dezodorizant), Interfață Wi-Fi opțională (MELCloud), Moduri răcire / încălzire |
Unitate interioară MSZ-DW35VF
| Capacitate răcire (kW) | 3.4 (0.9–3.4) – valori mono-split cu MUZ-DW35VF |
|---|---|
| Capacitate încălzire (kW) | 3.6 (0.9–3.7) – valori mono-split |
| Debit aer (m³/h) | răcire 216–678 (3.6–11.3 m³/min); încălzire 204–642 |
| Presiune sonoră (dB(A)) | 22–46 |
| Putere sonoră (dB(A)) | 60 |
| Dimensiuni (L × Î × A, mm) | 799 × 290 × 232 |
| Greutate (kg) | 9 |
| Racorduri | lichid 6.35 mm (1/4") / gaz 9.52 mm (3/8") |
| Funcții | Filtru de purificare a aerului (antibacterian, antifungic, dezodorizant), Interfață Wi-Fi opțională (MELCloud), Moduri răcire / încălzire |
Valorile SEER/SCOP sunt valorile oficiale de referință ale unității exterioare. Producătorul nu publică valori separate pentru fiecare combinație de unități interioare.
Conținutul pachetului
- 1× unitate exterioară MXZ-2HA40VF2
- 1× unitate interioară MSZ-DW25VF
- 1× unitate interioară MSZ-DW35VF
- Telecomandă pentru fiecare unitate interioară
Montaj multisplit în București și Ilfov
Montajul standard pentru acest set costă 1.300 lei și se calculează pentru fiecare unitate interioară. Prețul îl afli înainte de intervenție. Etanșarea găurii nu este inclusă. Detalii despre lucrare găsești pe pagina montaj aer condiționat multi-split.
- Montaj: garanție 5 ani
- Produs: garanție 3 ani (producător)
Recomandarea PMC
Dacă vrei altă împărțire a puterii pe camere, uită-te și la setul Multisplit Mitsubishi MSZ-DW 2 unități 2×9000 BTU sau la varianta Multisplit Mitsubishi MSZ-DW 3 unități 3×9000 BTU. Îți recomandăm să alegi puterea fiecărei unități după suprafața camerei, nu după numărul de camere.
Întrebări frecvente
Pot porni doar o unitate interioară?
Da. Fiecare unitate interioară funcționează independent, iar unitatea exterioară își adaptează puterea la câte unități sunt pornite.
Cât costă montajul pentru acest set?
Montajul standard pentru cele două unități interioare costă 1.300 lei. Prețul îl afli înainte de intervenție, după evaluarea traseelor.
Pot schimba una dintre unitățile interioare?
Da, dacă noua combinație apare în tabelul de compatibilitate Mitsubishi Electric pentru MXZ-2HA40VF2. Te ajutăm să alegi o combinație permisă.
Pentru detalii sau programare, sună la 0759 575 757 sau folosește formularul de contact.
General
| Brand | Mitsubishi Electric |
|---|---|
| Culoare unitate interioară | Alb |
Eficiență energetică
| Clasă energetică răcire | A++ |
|---|---|
| Clasă energetică încălzire | A+ |
| Agent frigorific | R32 |
Instalare
| Număr porturi | 2 porturi |
|---|
Dotări
| Garanție | 3 Ani |
|---|---|
| Conexiune Wi-Fi | Opțională |


Recenzii
Nu există recenzii până acum.