Preturi servicii aer condiționat București si Ilfov
Prețuri Servicii Aer Condiționat București și Ilfov
Tarife transparente pentru montaj, service, igienizare, încărcare freon și mutare aer condiționat • Preț comunicat înainte de orice intervenție • Fără supliment de deplasare
Preț final, fără surprize
Toate prețurile includ TVA. Înainte de orice intervenție, primești o estimare clară.
Tehnicieni certificați
Echipa noastră are certificare ANRE și experiență pe toate brandurile majore.
Programare în 24h
Pentru montaj și service standard, programarea se face în maximum 24 de ore.
Prețuri montaj aer condiționat
Montaj standard în București și Ilfov. Include manoperă, instalare, vacuumare și pornire. Montaj aer condiționat →
| Capacitate aparat | Cu kit montaj inclus | Aparat fără kit inclus |
|---|---|---|
| 9.000 BTUPentru camere până la 25 m² | 600 lei | 750 lei |
| 12.000 BTUPentru camere 25–35 m² | 600 lei | 750 lei |
| 18.000 BTUPentru spații 35–50 m² | 850 lei | |
| 24.000 BTUPentru spații 50–70 m² | 948 lei | |
Materiale și opționale suplimentare
Prețuri materiale pentru montaje speciale, trasee lungi sau situații care nu intră în pachetul standard.
| Material / Serviciu | Unitate | Preț |
|---|---|---|
| Cablu alimentare 3×1,5 mm² | extra peste lungimea standard | / metru liniar10 lei |
| Console fixare 9.000–12.000 BTU | set complet (perechi) | / set80 lei |
| Console fixare 18.000–24.000 BTU | set complet pentru aparate grele | / set100 lei |
| Traseu frigorific 9.000 BTU | Cupru izolat 1/4″ + 3/8″ | / metru liniar110 lei |
| Traseu frigorific 12.000 BTU | Cupru izolat 1/4″ + 3/8″ | / metru liniar110 lei |
| Traseu frigorific 18.000 BTU | Cupru izolat 1/4″ + 1/2″ | / metru liniar130 lei |
| Traseu frigorific 24.000 BTU | Cupru izolat 3/8″ + 5/8″ | / metru liniar149 lei |
| Montaj cu scară până la 4 m | Pentru unități exterioare la înălțime | extra150 lei |
| Gaură suplimentară în materiale ușoare | Gips-carton, OSB, BCA | / gaură70 lei |
| Gaură suplimentară în beton | Cărămidă plină, beton armat | / gaură150 lei |
Astuparea trecerii prin perete — nu este inclusă în montaj. Finisarea orificiului pe unde ies țevile și cablurile ține de finisajele peretelui și se realizează de client sau de echipa de amenajare.
Prețuri service și încărcare freon
Verificare, diagnoză, încărcare și completare freon pentru orice marcă. Vezi toate serviciile →
| Capacitate aparat | Completare freon | Încărcare completă freon |
|---|---|---|
| 9.000 BTUDoar diferența până la cantitatea optimă | 300 lei | 400 lei |
| 12.000 BTURecomandat la pierderi mici de freon | 300 lei | 400 lei |
| 18.000 BTURecomandat după reparații sau scurgeri | la cerere— | 500 lei |
| 24.000 BTUPentru aparate de putere mare | la cerere— | 600 lei |
Ai nevoie de ofertă personalizată?
Sună-ne acum pentru o estimare în 2 minute, fără cost și fără obligații.
Prețuri igienizare aer condiționat
Curățare profesională cu spumă antibacteriană și dezinfectare la nivel medical. Vezi proces complet →
| Capacitate aparat | Preț igienizare completă | |
|---|---|---|
| 9.000 BTUIgienizare standard | 200 lei | |
| 12.000 BTUIgienizare standard | 200 lei | |
| 18.000 BTUIgienizare extinsă | 250 lei | |
| 24.000 BTUIgienizare extinsă | 295 lei | |
Prețuri mutare și demontare
Demontare în siguranță și remontare la noua adresă, cu recuperarea freonului existent.
| Serviciu | Detalii | Preț |
|---|---|---|
| Mutare completă AC 9.000–12.000 BTU | Demontare + transport + remontare | 750 lei |
| Mutare doar unitate exterioară | Demontare + transport + remontare ext. | 400 lei |
| Mutare doar unitate interioară | Demontare + transport + remontare int. | 400 lei |
| Demontare AC (fără remontare) | Cu recuperare freon și sigilare conducte | între150 lei – 300 lei |
Prețuri aer condiționat auto
Încărcare freon și verificare sistem AC pentru autoturisme. Calculator instant preț auto →
| Tip autovehicul | Detalii sistem | Preț încărcare |
|---|---|---|
| Mașini mici (citadine) | Capacitate freon < 500g (R134a/R1234yf) | 250 lei |
| Berline și SUV-uri medii | Capacitate freon 500–700g | 300 lei |
| SUV-uri mari și autoutilitare | Capacitate freon > 700g | 350 lei |
🧮 Calculator instant preț freon auto
Află prețul exact în 30 de secunde — selectezi marca, modelul și anul, primești estimarea pe loc.
Prețuri pe sectoare București
Aceleași prețuri standard în toate sectoarele Bucureștiului și pentru localitățile din Ilfov. Fără supliment de deplasare.
| Sector / Zonă | Montaj | Service / Igienizare |
|---|---|---|
| Sector 1Aviatorilor, Băneasa, Dorobanți, Pipera, Primăverii | 600 lei | 200 lei |
| Sector 2Colentina, Pantelimon, Tei, Obor, Iancului | 600 lei | 200 lei |
| Sector 3Titan, Dristor, Vitan, Centrul Vechi, Unirii | 600 lei | 200 lei |
| Sector 4Berceni, Timpuri Noi, Tineretului, Văcărești | 600 lei | 200 lei |
| Sector 5Rahova, Ferentari, Cotroceni, 13 Septembrie | 600 lei | 200 lei |
| Sector 6Militari, Drumul Taberei, Crângași, Giulești | 600 lei | 200 lei |
| IlfovVoluntari, Otopeni, Popești, Buftea, Bragadiru și alte localități | 600 lei | 200 lei |
Programează o intervenție astăzi
Răspundem rapid pe telefon sau WhatsApp. Programare disponibilă chiar și pentru ziua de mâine.