Coduri Eroare Gree — Lista Completă și Soluții
Coduri de Eroare Gree — Lista Completă și Soluții
Lista completă a codurilor de eroare Gree — 68 coduri documentate cu semnificație, cauze și soluții recomandate.
Despre codurile de eroare Gree
Aparatele de aer condiționat Gree afișează coduri de eroare pe display-ul unității interioare sau prin clipiri ale LED-urilor. Gree folosește mai multe serii de coduri: E (protecții generale), F (senzori și freon), H (protecții încălzire), P (inverter și tensiune), U (defecțiuni electrice avansate) și L (motoare și protecții).
Oferim service specializat Gree în toată București și Ilfov. Cunoaștem în detaliu toate platformele Gree — de la seria Bora și Lomo până la sistemele comerciale.
Coduri E — protecții generale (cele mai frecvente)
| Cod | Semnificație | Cauză probabilă | Ce trebuie făcut |
|---|---|---|---|
| E0 | Problemă alimentare / cablaj | Tensiune de alimentare lipsă sau instabilă, siguranță arsă, cablu deteriorat | Verificare alimentare 220V, siguranțe, cablaj interior |
| E1 | Protecție presiune înaltă | Filtru blocat, condensator exterior murdar, freon în exces, ventilator exterior defect | Curățare filtre + condensator, verificare freon, verificare ventilator extern |
| E2 | Protecție anti-îngheț evaporator | Filtru blocat, freon insuficient, temperatură ambiantă scăzută, ventilator interior slab | Curățare filtre, verificare presiune freon, verificare ventilator interior |
| E3 | Protecție presiune joasă / freon puțin | Pierdere freon, EEV blocat sau defect, filtru uscare blocat | Detectare și reparare pierdere, completare freon R32/R410A, verificare EEV |
| E4 | Temperatură mare compresor (descărcare) | Freon insuficient, supapă 4 căi defectă, filtru uscare blocat | Verificare freon, verificare supapă 4 căi, înlocuire filtru uscare dacă e necesar |
| E5 | Supracurent compresor / tensiune instabilă | Compresor deteriorat, alimentare electrică instabilă sau monofazică slabă | Verificare tensiune rețea, verificare compresor, verificare modul inverter |
| E6 | Eroare comunicare interior–exterior | Cablu de comunicare deteriorat sau deconectat, interferențe electrice, PCB defect | Verificare și înlocuire cablu comunicare 2 fire, verificare PCB-uri |
| E7 | Conflict mod operare (heat/cool) | Unități dintr-un sistem multi-split funcționând în moduri diferite simultan | Verificare setare mod pe toate unitățile, verificare PCB coordonare |
| E8 | Protecție supraîncălzire sistem | Temperatură internă excesivă, ventilator defect, obstrucție circulație aer | Verificare ventilator, verificare circulație aer, verificare senzori temperatură |
| E9 | Problemă drenaj / pompă condens | Tub drenaj blocat, pompă condens defectă, senzor nivel apă defect | Curățare tub drenaj, verificare pompă condens, verificare senzor nivel |
| EE/ee | Eroare memorie EEPROM | Corupere date memorie internă PCB, interferențe la alimentare | Înlocuire PCB interior — memoria EEPROM nu se poate repara |
| EU | Protecție modul IPM / inverter | Modul IGBT supraîncălzit sau defect, radiator blocat | Curățare radiator inverter, înlocuire modul IPM dacă e necesar |
Coduri F — senzori, freon, componente
| Cod | Semnificație | Cauză probabilă | Ce trebuie făcut |
|---|---|---|---|
| F0 | Pierdere freon / nivel scăzut | Pierdere activă din circuit frigorific, montaj incorect inițial | Detectare electronică pierdere, reparare punct de pierdere, completare freon |
| F1 | Senzor temperatură ambient interior defect | Senzor NTC interior open sau short circuit | Înlocuire senzor NTC temperatură cameră |
| F2 | Senzor evaporator defect | Senzor NTC evaporator open sau short circuit | Înlocuire senzor NTC evaporator |
| F3 | Senzor temperatură exterior defect | Senzor NTC unitate exterioară defect | Înlocuire senzor NTC exterior |
| F4 | Senzor temperatură țeavă exterior defect | Senzor NTC condensator exterior defect | Înlocuire senzor NTC condensator exterior |
| F5 | Senzor temperatură evacuare defect | Senzor NTC pe linia de descărcare compresor defect | Înlocuire senzor NTC descărcare compresor |
| F6 | Suprasarcină / frecvență scăzută compresor | Compresor suprasolicitat sau modul inverter nu poate menține frecvența | Verificare sarcină frigorific, verificare modul inverter, verificare compresor |
| F7 | Scurgere ulei compresor | Compresor cu pierdere ulei, nivel ulei scăzut în compresor | Verificare compresor — posibil necesită înlocuire |
| F8 | Supracurent fază | Curent de fază anormal la modul inverter sau compresor | Verificare modul inverter, verificare rezistențe bobinaj compresor |
| F9 | Temperatură mare evacuare | Freon insuficient, EEV blocat, temperatură exterioară extremă | Verificare freon, verificare EEV, verificare condiții ambiantale |
| FA | Temperatură țeavă ridicată | Supra-compresie, EEV prea puțin deschis, freon în exces | Verificare presiuni freon, verificare EEV |
| FC | Eroare ușă / senzor de prezență | Senzor de prezență sau ușă defect (modele cu funcție auto-stop) | Verificare și înlocuire senzor prezență / ușă |
| FE | Senzor compresor defect | Senzor NTC sau senzor curent pe compresor defect | Înlocuire senzor compresor |
| FH | Limită anti-îngheț activată | Temperatură evaporator prea scăzută — protecție activă | Verificare filtru, verificare freon, verificare ventilator interior |
Coduri H — protecții încălzire
| Cod | Semnificație | Cauză probabilă | Ce trebuie făcut |
|---|---|---|---|
| H0 | Protecție temperatură mod încălzire | Supraîncălzire în modul pompă de căldură, freon insuficient | Verificare freon, verificare supapă 4 căi, verificare senzori |
| H1 | Dezghețare unitate exterioară (normal) | Funcție automată normală — aparatul dezghețează condensatorul exterior iarna | Nu este eroare — așteptați finalizarea ciclului de dezghețare (~10 min) |
| H2 | Filtru murdar / electrostatic activ | Filtru principal blocat sau filtru electrostatic (modele cu ionizator) necesită curățare | Curățare sau înlocuire filtru principal; curățare filtru electrostatic |
| H3 | Supraîncălzire compresor | Freon incorect cantitativ, compresor deteriorat, temperatură exterioară extremă | Verificare presiune freon, verificare compresor |
| H4 | Eroare sistem (general) | Eroare internă sistem — multiple cauze posibile | Citire coduri avansate din memorie cu echipament profesional |
| H5 | Protecție modul IPM / inverter | Modul IGBT supraîncălzit, radiator blocat, ventilator exterior insuficient | Curățare radiator inverter, verificare ventilator exterior, înlocuire IPM dacă e necesar |
| H6 | Ventilator interior blocat / feedback absent | Motor ventilator interior blocat fizic sau defect | Verificare și înlocuire motor ventilator interior |
| H7 | Defect compresor | Compresor cu bobinaj deteriorat sau blocat mecanic | Verificare rezistențe bobinaj compresor — posibil înlocuire |
| H8 | Exces condens / nivel apă ridicat | Drenaj blocat, pompă condens defectă | Curățare tub drenaj, verificare pompă condens |
| H9 | Defecțiune element de încălzire electric | Rezistența electrică de pre-încălzire compresor defectă (modele cu rezistență carter) | Verificare și înlocuire rezistență electrică carter compresor |
| HC | Protecție PFC (Power Factor Correction) | Modul PFC defect, condensator PFC defect | Înlocuire modul PFC sau condensator filtru |
| HE | Demagnetizare compresor (inverter) | Eroare de poziție rotor compresor inverter — posibil compresor deteriorat | Verificare modul inverter, verificare compresor inverter |
Coduri P — inverter și tensiune
| Cod | Semnificație | Cauză probabilă | Ce trebuie făcut |
|---|---|---|---|
| P0 | Protecție modul inverter | Modul inverter suprasolicitat sau defect | Verificare sarcină, înlocuire modul inverter dacă e necesar |
| P1 | Tensiune de alimentare prea mare sau prea mică | Fluctuații severe rețea electrică, condensator filtru defect | Verificare tensiune rețea (230V ±10%), instalare stabilizator dacă e necesar |
| P2 | Protecție curent (overcurrent) | Curent de fază anormal, compresor suprasolicitat | Verificare compresor, verificare modul inverter |
| P3 | Eroare tensiune DC bus | Tensiune DC bus incorectă, condensator filtru defect sau descărcat | Verificare condensator filtru DC, verificare modul inverter |
| P4 | Eroare compresor inverter | Compresor inverter cu bobinaj defect, modul IGBT defect | Verificare rezistențe bobinaj compresor, înlocuire modul inverter |
| P5 | Curent de fază compresor anormal | Dezechilibru curenți de fază la compresor trifazic | Verificare alimentare trifazică, verificare compresor |
| P6 | Eroare comunicare plăci electronice | Cablu comunicare intern defect, PCB defect | Verificare cabluri interne, înlocuire PCB exterior dacă e necesar |
| P7 | Senzor IPM / temperatură modul defect | Senzor NTC pe modulul inverter defect | Înlocuire senzor sau placă inverter |
| P8 | Temperatură modul IPM ridicată | Radiator modul IGBT blocat, ventilator exterior insuficient | Curățare radiator inverter, verificare ventilator exterior |
| PA | Protecție curent AC (intrare) | Curent de intrare AC excesiv, condensator filtru defect | Verificare condensator filtru, verificare modul inverter |
| Pc | Senzor curent defect | Senzor de curent pe placa inverter defect | Înlocuire senzor curent sau placă inverter |
| PH | Supratensiune DC bus | Tensiune de rețea prea mare, condensator filtru defect | Verificare tensiune rețea, verificare condensator filtru |
| PL | Subtensiune DC bus | Tensiune de rețea prea mică, condensator filtru defect | Verificare tensiune rețea, verificare condensator filtru |
| PU | Eroare încărcare condensator DC | Condensator DC bus nu se încarcă corect, rezistență de preîncărcare defectă | Verificare rezistență preîncărcare, verificare condensator DC bus |
Coduri U — defecțiuni electrice avansate
| Cod | Semnificație | Cauză probabilă | Ce trebuie făcut |
|---|---|---|---|
| U1 | Eroare detecție curent compresor | Senzor curent compresor defect pe placa exterioară | Înlocuire senzor curent sau PCB exterior |
| U2 | Lipsă fază compresor | O fază de alimentare lipsă (trifazic), siguranță arsă | Verificare siguranțe, verificare alimentare trifazică |
| U3 | Scădere tensiune DC | Tensiune DC bus scăzută, condensator filtru slăbit | Verificare condensator DC bus, verificare alimentare |
| U4 | Rotație inversă compresor | Fazele de alimentare inversate (trifazic), cablaj incorect | Verificare și corectare ordine faze alimentare trifazică |
| U5 | Eroare detectare curent | Senzor curent defect sau cablu senzor deteriorat | Verificare cablu senzor curent, înlocuire senzor |
| U7 | Supapă 4 căi defectă | Supapă de comutare căi defectă sau bobina solenoid arsă | Verificare bobina solenoid, înlocuire supapă 4 căi |
| U8 | Senzor evacuare deconectat | Cablu senzor NTC descărcare deconectat sau rupt | Verificare și reconectare / înlocuire cablu senzor descărcare |
| U9 | Eroare detecție zero tensiune | PCB nu detectează corect trecerea prin zero a tensiunii de rețea | Verificare alimentare, înlocuire PCB exterior |
Coduri L — motoare și protecții
| Cod | Semnificație | Cauză probabilă | Ce trebuie făcut |
|---|---|---|---|
| L3 | Ventilator exterior defect / temperatură ridicată cutie electrică | Motor ventilator exterior blocat sau defect, radiator blocat | Verificare și înlocuire motor ventilator exterior, curățare radiator |
| Lc | Eroare pornire sistem | Compresor nu pornește în intervalul alocat, modul inverter defect | Verificare modul inverter, verificare compresor |
| Ld | Pierdere fază compresor | O fază la bornele compresorului lipsă sau asimetrică | Verificare cablaj compresor, verificare modul inverter |
| LE | Rotor blocat / compresor blocat | Compresor blocat mecanic sau bobinaj deteriorat | Verificare rezistențe bobinaj, posibil înlocuire compresor |
Alte coduri Gree
| Cod | Semnificație | Cauză probabilă | Ce trebuie făcut |
|---|---|---|---|
| C5 | Jumper placă electronică defect / lipsă | Jumper de configurare lipsă sau poziționat greșit pe PCB | Verificare și repoziționare / înlocuire jumper pe PCB |
| b5/b7 | Senzori temperatură țeavă defecți | Senzori NTC secundari pe linia de lichid sau aspirație defecți | Înlocuire senzori NTC corespunzători |
| oE | Protecție modul PFC | Modul PFC (Power Factor Correction) defect sau suprasolicitat | Înlocuire modul PFC |
| L9 | Protecție alimentare / șoc electric | Vârf de tensiune din rețea a deteriorat PCB-ul sau modulul inverter | Verificare PCB exterior și modul inverter |
Cum citești codul de eroare pe un aparat Gree
📺 Display numericCodul apare direct pe ecranul unității interioare sau al telecomenzii. Notează codul exact (litere + cifre) înainte de a opri aparatul. 💡 Clipiri LED (fără display)Numără clipirile LED-ului TIMER și Funcționare — combinația lor indică codul de eroare. Consultă manualul tehnic Gree pentru tabelul de clipiri specific modelului. | ⚠️ Nu reseta fără diagnosticResetul (decuplare de la curent) șterge temporar codul și poate șterge istoricul de erori — îngreunând diagnosticul. Notează codul și sună tehnicianul. 🔧 Diagnostic profesionalTehnicianul accesează memoria de erori cu echipamente profesionale — inclusiv erori vechi care nu mai sunt afișate pe display. |
Întrebări frecvente — coduri eroare Gree
Pot reseta codul de eroare Gree deconectând aparatul de la curent?
Resetul șterge codul temporar, dar dacă problema persistă, codul va reapărea. Unele aparate șterg istoricul de erori la reset, îngreunând diagnosticul. Recomandăm să nu resetezi înainte de vizita tehnicianului — notează codul și sună-ne.
Cât costă reparația unui aparat Gree cu cod de eroare?
Prețul se comunică după diagnostic (~30 min), înainte de orice intervenție. Cunoaștem codurile Gree și venind cu codul identificat, pregătim echipamentele profesionale potrivite. Tarife orientative.
Codul apare și dispare — e o problemă gravă?
Erorile intermitente sunt adesea mai greu de diagnosticat. Pot indica o conexiune slăbită, o pierdere lentă de freon sau un senzor cu contact defect. Nu ignora — cu cât aștepți mai mult, defecțiunea se poate agrava.
Oferiți garanție pentru reparațiile după cod de eroare Gree?
Da, emitem document de garanție ștampilat pentru fiecare reparație. Dacă același cod revine din aceeași cauză, intervenim gratuit.
Cod de eroare Gree? Diagnosticăm rapid!
Sună cu codul la îndemână. Preț comunicat după diagnostic. Luni–Vineri, 09:00–18:00.